TOP
ノリ業界の現況TOP
はじめに
I ノリ業界の変遷
II ノリ生産動向
III ノリ消費動向
IV ノリ需給動向
V 漁場環境保全
VI 資   料





表-2 過去4ヵ年の県別共販出荷量、平均単価と全国生産量及び生産金額

海苔年度 15年度 16年度 17年度 18年度
単位 出荷量
百万枚
単価
円/枚
出荷量
百万枚
単価
円/枚
出荷量
百万枚
単価
円/枚
出荷量
百万枚
単価
円/枚
県名
[産地共販]
北海道
- - - - - - - -
宮 城 705 8.81 652 8.96 790 8.36 721 7.02
千 葉 433 11.68 368 11.33 450 10.54 338 10.61
神奈川 18 10.64 17 10.15 16 9.11 10 9.80
愛 知 546 10.02 555 10.36 607 9.62 431 9.20
三  383 9.97 366 9.72 276 8.56 327 8.10
和歌山 0.3 6.08 - - - - - -
大 阪 1.0 7.17 1.9 7.72 3.8 5.35 1.4 6.57
兵 庫 1,149 10.05 1,564 9.96 1,474 8.27 1,615 7.72
岡 山 288 7.79 275 9.14 240 7.57 230 7.20
広 島 91 7.05 77 8.17 87 7.20 85 5.95
山 口 102 10.12 81 8.70 96 8.44 87 7.79
徳 島 110 8.20 165 8.92 198 9.08 169 6.93
香 川 737 9.23 639 9.89 502 8.31 679 7.54
愛 媛 83 8.18 81 8.45 90 7.81 69 6.64
大 分 10 5.03 89 5.29 19 5.91 10 6.03
福  1130 11.16 1,456 10.31 1,483 10.28 1,499 9.21
佐 賀 1,645 11.80 1,927 9.90 2,157 10.43 2,130 10.54
長 崎 26 8.78 24 8.29 28 8.61 21 7.05
熊 本 963 9.97 1,132 9.22 1,278 8.57 1,017 7.82
鹿児島 12 10.67 14 10.05 12 9.69 8 7.34
[消費地共販]
全海苔漁連
107 9.87 136 9.25 137 7.79 119 7.44
共 販 合 計 8,540 10.27 9,542 9.81 9,944 9.26 9,568 8.65
生産量(百万枚) 8,580 9,570 9,990 9,573
生産金額(億円) 881 939 925 828
(全漁連、全海苔漁連調べ)




Copyright(C) 全国海苔貝類漁業協同組合連合会・財団法人海苔増殖振興会 All rights reserved.