TOP
ノリ業界の現況TOP
はじめに
I ノリ業界の変遷
II ノリ生産動向
III ノリ消費動向
IV ノリ需給動向
V 資   料





表-2 過去4ヵ年の県別共販出荷量、平均単価と全国生産量及び生産金額

海苔年度 17年度 18年度 19年度 20年度
単位 出荷量
百万枚
単価
円/枚
出荷量
百万枚
単価
円/枚
出荷量
百万枚
単価
円/枚
出荷量
百万枚
単価
円/枚
県名
[産地共販]
北海道
- - - - - - - -
宮 城 790 8.36 721 7.02 621 7.03 703 8.06
千 葉 450 10.54 338 10.61 417 10.15 340 10.37
神奈川 16 9.11 10 9.80 14 9.40 10 9.09
愛 知 607 9.62 431 9.20 546 9.32 520 9.34
三  276 8.56 327 8.10 269 7.68 304 8.42
和歌山 - - - - - - - -
大 阪 3.8 5.35 1.4 6.57 1.3 5.30 0 0
兵 庫 1,474 8.27 1,615 7.72 749 7.94 1,510 8.03
岡 山 240 7.57 230 7.20 182 6.21 248 7.42
広 島 87 7.20 85 5.95 48 5.67 64 6.55
山 口 96 8.44 87 7.79 63 7.06 61 7.59
徳 島 198 9.08 169 6.93 146 7.42 159 7.50
香 川 502 8.31 679 7.54 321 5.75 598 7.45
愛 媛 90 7.81 69 6.64 63 6.60 67 7.30
大 分 19 5.91 10 6.03 9 4.56 9 4.73
福  1,483 10.28 1,499 9.21 1,588 9.09 1,451 9.13
佐 賀 2,157 10.43 2,130 10.54 2,145 10.72 1,965 9.96
長 崎 28 8.61 21 7.05 24 7.93 25 6.94
熊 本 1,278 8.57 1,017 7.82 1,280 8.64 939 8.91
鹿児島 12 9.69 8 7.34 14 7.95 5 8.72
[消費地共販]
全海苔漁連
137 7.79 119 7.44 126 7.35 112 7.91
共 販 合 計 9,944 9.26 9,568 8.65 8,628 8.90 9,089 8.80
生産量(百万枚) 9,990 9,573 8,655 9,106
生産金額(億円) 925 828 770 801
(全漁連、全海苔漁連調べ)




Copyright (C) 2009 全国海苔貝類漁業協同組合連合会・財団法人海苔増殖振興会 All rights reserved.